Las misiones de clase son las que solo puede coger una clase. En Classic eran la forma de conseguir cosas que el instructor no vendía: la Actitud defensiva del guerrero, la resurrección del paladín, los tótems del chamán, la mascota del cazador, los demonios del brujo o las formas del druida. WoW Forever las conserva y añade las suyas, sobre todo para las combinaciones nuevas de raza y clase. Aquí están todas las que hay en los datos, clase por clase y por nivel, con quién las da y dónde.
En corto
- Hay 469 misiones de clase de Classic que siguen en los datos de Forever de Questie (hasta el nivel 52) y 116 nuevas de Forever.
- Los niveles a los que casi todas las clases tienen algo: 1 (la carta que te manda a tu instructor), 10, 20 y 30.
- Las nuevas de Forever se concentran en el paladín de la Horda (el no-muerto), el chamán de la Alianza (el enano), el sacerdote (sus hechizos raciales nuevos) y el druida.
- Con «desde nivel» decimos el nivel mínimo para cogerla, no el nivel de la misión.
Cómo leer las tablas
Cada fila es una misión (o varias con el mismo nombre que da gente distinta según tu raza). La columna «Quién la da» lleva el PNJ, la zona con su nombre oficial y las coordenadas del mapa de esa zona. El nombre enlaza a su ficha cuando la tenemos. Los nombres en español son los de Questie; cuando difieren del inglés, el inglés va entre paréntesis para que puedas buscarlo en el juego o en un addon.
Dos límites que conviene saber. Uno: lo que dice «en Classic enseña…» es lo que hacía esa cadena en Classic; Blizzard no ha publicado qué cambia en cada una, así que al lado ponemos lo que dice el cliente de la beta sobre ese hechizo. Dos: de las misiones nuevas de Forever casi nunca sabemos quién las da, porque ni el cliente ni Questie lo traen todavía.
Guerrero
En los datos hay 72 misiones de clase de Classic que siguen en Forever hasta el nivel 52 y 3 nuevas de Forever. Cómo se juega la clase, en la guía de guerrero; sus talentos y macros, en su ficha.
Las que no conviene saltarse:
- Nivel 10 — Camino de defensa (Path of Defense) / Instrucción de guerrero (A Warrior's Training) / Muren Pico Tormenta (Muren Stormpike). En Classic enseña Actitud defensiva; en el cliente de la beta Actitud defensiva figura como hechizo de nivel 10.
- Nivel 30 — El isleño (The Islander) / La Reyerta (The Affray). En Classic enseña Actitud rabiosa; en el cliente de la beta Actitud rabiosa figura como hechizo de nivel 30; se hace en la Isla de Batalla, frente a Trinquete.
- Nivel 30 — El Cazavientos (The Windwatcher) / Cicloniano (Cyclonian) / Arma torbellino (Whirlwind Weapon). En Classic da a elegir un arma azul («arma del Torbellino»).
| Desde nivel | Misión | Para | Quién la da |
|---|---|---|---|
| 1 | Pergamino sencillo (Simple Parchment) | Orco | Gornek, Durotar (42,1, 68,3) |
| 1 | Tablilla sencilla (Simple Tablet) | Trol | Gornek, Durotar (42,1, 68,3) |
| 1 | La nota simple (Simple Note) | Tauren | Grull Viento de Halcón, Mulgore (44,5, 77,5) |
| 1 | Un pergamino simple (Simple Scroll) | No-muerto | Sacerdote de las Sombras Sarvis, Claros de Tirisfal (30,8, 66,2) |
| 1 | Una carta simple (Simple Letter) | Humano | Alguacil McBride, Bosque de Elwynn (48,9, 41,6) |
| 1 | Runa simple (Simple Rune) | Enano | Sten Brazofuerte, Dun Morogh (29,9, 71,2) |
| 1 | Memorándum simple (Simple Memorandum) | Gnomo | Sten Brazofuerte, Dun Morogh (29,9, 71,2) |
| 1 | El sigilo simple (Simple Sigil) | Elfo de la noche | Conservador Ilthalaine, Teldrassil (58,7, 44,3) |
| 10 | Camino de defensa (Path of Defense) | Horda | Uzzek, Los Baldíos (61,4, 21,1) |
| 10 | Thun'grim Vistafuego (Thun'grim Firegaze) | Horda | Uzzek, Los Baldíos (61,4, 21,1) |
| 10 | Acero fundido (Forged Steel) | Horda | Thun'grim Vistafuego, Los Baldíos (57,2, 30,3) |
| 10 | Uzzek, el veterano (Veteran Uzzek) | Horda | Krang Pezuña Pétrea, Mulgore (48,4, 63,7) |
| 10 | Instrucción de guerrero (A Warrior's Training) | Alianza | Lyria Du Lac, Bosque de Elwynn (41,1, 65,8) |
| 10 | Bartleby, el borracho (Bartleby the Drunk) | Alianza | Harry Burlguard, Ciudad de Ventormenta (77,1, 53,3) |
| 10 | Vence a Bartleby (Beat Bartleby) | Alianza | Bartleby, Ciudad de Ventormenta (76,8, 52,5) |
| 10 | La jarra de Bartleby (Bartleby's Mug) | Alianza | Bartleby, Ciudad de Ventormenta (76,8, 52,5) |
| 10 | El alguacil Haggard (Marshal Haggard) | Alianza | Harry Burlguard, Ciudad de Ventormenta (77,1, 53,3) |
| 10 | Jack Dentomuerto (Dead-tooth Jack) | Alianza | Alguacil Haggard, Bosque de Elwynn (84,6, 69,4) |
| 10 | Vejrek | Alianza | Muren Pico Tormenta, Forjaz (70,8, 90,3) |
| 10 | Muren Pico Tormenta (Muren Stormpike) | Alianza | Granis Hachaveloz, Dun Morogh (47,4, 52,6) |
| 10 | Tormus Forjahonda (Tormus Deepforge) | Alianza | Muren Pico Tormenta, Forjaz (70,8, 90,3) |
| 10 | Complejo Vetaferro (Ironband's Compound) | Alianza | Tormus Forjahonda, Forjaz (48,6, 42,5) |
| 10 | Armas de hierro gris (Grey Iron Weapons) | Alianza | Tormus Forjahonda, Forjaz (48,6, 42,5) |
| 10 | Vorlus Pezuñavil (Vorlus Vilehoof) | Alianza | Elanaria, Darnassus (57,3, 34,6) |
| 10 | Elanaria | Alianza | Kyra Espada del Viento, Teldrassil (56,2, 59,2) |
| 10 | La sombra de Elura (The Shade of Elura) | Alianza | Elanaria, Darnassus (57,3, 34,6) |
| 10 | Mathiel, el herrero (Smith Mathiel) | Alianza | Elanaria, Darnassus (57,3, 34,6) |
| 10 | Armas de Elunita (Weapons of Elunite) | Alianza | Mathiel, Darnassus (59,5, 45,4) |
| 10 | Habla con Dillinger (Speak with Dillinger) | Horda | Austil de Mon, Claros de Tirisfal (61,9, 52,5) |
| 10 | Ulag, el cuchillero (Ulag the Cleaver) | Horda | Guardia de la Muerte Dillinger, Claros de Tirisfal (58,2, 51,5) |
| 10 | Habla con Coleman (Speak with Coleman) | Horda | Guardia de la Muerte Dillinger, Claros de Tirisfal (58,2, 51,5) |
| 10 | Reliquias Agamand (Agamand Heirlooms) | Horda | Coleman Lontananza, Claros de Tirisfal (61,7, 52,3) |
| 10 | Arma reliquia (Heirloom Weapon) | Horda | Coleman Lontananza, Claros de Tirisfal (61,7, 52,3) |
| 20 | Yorus Cebadiz (Yorus Barleybrew) | Alianza | Wu Shen, Ciudad de Ventormenta (80,5, 59,9) |
| 20 | El guantelete de Rethban (The Rethban Gauntlet) | Alianza | Yorus Cebadiz, Montañas Crestagrana (21,5, 44,7) |
| 20 | Grimand Elmore | Humano, Gnomo | Furen Barbalarga, Ciudad de Ventormenta (64,6, 37,2) |
| 20 | Armadura de mallas endurecida con fuego (Fire Hardened Mail) | Alianza | Furen Barbalarga, Ciudad de Ventormenta (64,6, 37,2) |
| 20 | El forjador de escudos (The Shieldsmith) | Alianza | Yorus Cebadiz, Montañas Crestagrana (21,5, 44,7) |
| 20 | Mathiel | Elfo de la noche | Furen Barbalarga, Ciudad de Ventormenta (64,6, 37,2) |
| 20 | Klockmort Palmalicate (Klockmort Spannerspan) | Enano, Gnomo | Furen Barbalarga, Ciudad de Ventormenta (64,6, 37,2) |
| 20 | Sangre ardiente (Burning Blood) | Alianza | Grimand Elmore, Ciudad de Ventormenta (59,7, 33,8) |
| 20 | La armadura de Grimand (Grimand's Armor) | Alianza | Grimand Elmore, Ciudad de Ventormenta (59,7, 33,8) |
| 20 | Coral férreo (Iron Coral) | Alianza | Klockmort Palmalicate, Forjaz (67,9, 46,1) |
| 20 | La creación de Klockmort (Klockmort's Creation) | Alianza | Klockmort Palmalicate, Forjaz (67,9, 46,1) |
| 20 | Cáscaras asoladas (Sunscorched Shells) | Alianza | Mathiel, Darnassus (59,5, 45,4) |
| 20 | La armadura de Mathiel (Mathiel's Armor) | Alianza | Mathiel, Darnassus (59,5, 45,4) |
| 20 | La armadura de Furen (Furen's Armor) | Alianza | Furen Barbalarga, Ciudad de Ventormenta (64,6, 37,2) |
| 20 | Habla con Ruga (Speak with Ruga) | Horda | Sorek, Orgrimmar (80,4, 32,4) |
| 20 | Prueba en Tierra de Gigantes (Trial at the Field of Giants) | Horda | Ruga Tótem de Ira, Los Baldíos (44,7, 59,4) |
| 20 | Habla con Thun'grim (Speak with Thun'grim) | Horda | Ruga Tótem de Ira, Los Baldíos (44,7, 59,4) |
| 20 | Armadura brutal (Brutal Armor) | Horda | Thun'grim Vistafuego, Los Baldíos (57,2, 30,3) |
| 20 | Ula'elek y los guanteletes brutales (Ula'elek and the Brutal Gauntlets) | Horda | Thun'grim Vistafuego, Los Baldíos (57,2, 30,3) |
| 20 | Orm Pezuñapétrea y el yelmo brutal (Orm Stonehoof and the Brutal Helm) | Horda | Thun'grim Vistafuego, Los Baldíos (57,2, 30,3) |
| 20 | Velora Noctis y las musleras brutal (Velora Nitely and the Brutal Legguards) | Horda | Thun'grim Vistafuego, Los Baldíos (57,2, 30,3) |
| 20 | Pezuñas de sátiro (Satyr Hooves) | Horda | Ula'elek, Durotar (56,3, 74,3) |
| 20 | Guanteletes brutales (Brutal Gauntlets) | Horda | Ula'elek, Durotar (56,3, 74,3) |
| 20 | Cuerno de quimera (Chimaeric Horn) | Horda | Orm Pezuñapétrea, Cima del Trueno (39,0, 56,0) |
| 20 | Yelmo brutal (Brutal Helm) | Horda | Orm Pezuñapétrea, Cima del Trueno (39,0, 56,0) |
| 20 | Tibias de Faucedraco (Dragonmaw Shinbones) | Horda | Velora Noctis, Entrañas (62,1, 39,1) |
| 20 | Musleras brutales (Brutal Legguards) | Horda | Velora Noctis, Entrañas (62,1, 39,1) |
| 20 | Camisote brutal (Brutal Hauberk) | Horda | Thun'grim Vistafuego, Los Baldíos (57,2, 30,3) |
| 30 | Cicloniano (Cyclonian) | Los dos bandos | Bath'rah el Vigía del viento, Montañas de Alterac (80,5, 66,9) |
| 30 | La invocación (The Summoning) | Los dos bandos | Bath'rah el Vigía del viento, Montañas de Alterac (80,5, 66,9) |
| 30 | Esencia del exilio (Essence of the Exile) | Los dos bandos | Caldera de Bath'rah, Montañas de Alterac (79,3, 66,8) |
| 30 | El isleño (The Islander) | Los dos bandos | Torm Furiatótem, Cima del Trueno (57,2, 87,4) |
| 30 | La Reyerta (The Affray) | Los dos bandos | Klannoc Macleod, Los Baldíos (68,6, 49,2) |
| 30 | El Cazavientos (The Windwatcher) | Los dos bandos | Klannoc Macleod, Los Baldíos (68,6, 49,2) |
| 30 | Arma torbellino (Whirlwind Weapon) | Los dos bandos | Bath'rah el Vigía del viento, Montañas de Alterac (80,5, 66,9) |
| 50 | Un espíritu afligido (A Troubled Spirit) | Los dos bandos | Torm Furiatótem, Cima del Trueno (57,2, 87,4) |
| 50 | Parentesco guerrero (Warrior Kinship) | Los dos bandos | Héroe caído de la Horda, Pantano de las Penas (34,3, 66,1) |
| 50 | La guerra contra los Sombra Jurada (War on the Shadowsworn) | Los dos bandos | Héroe caído de la Horda, Pantano de las Penas (34,3, 66,1) |
| 50 | Plumas Vudú (Voodoo Feathers) | Los dos bandos | Héroe caído de la Horda, Pantano de las Penas (34,3, 66,1) |
Nuevas de Forever (3). La lista sale de la base de datos de Forever de Wowhead; Questie todavía no las sitúa, así que de casi todas no sabemos quién las da.
| Desde nivel | Misión | Para | Experiencia | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Scribbled Letter | Alianza | 40 | — |
| 2 | The Warrior's Path | Los dos bandos | 85 | — |
| 10 | The Skybreaker Bulwark — Seena Skybreaker | Los dos bandos | — |
Además hay 33 entregas de nivel 54-60 (piezas de los conjuntos de mazmorra y de banda de Classic): no son misiones para subir y no se listan aquí.
Paladín
En los datos hay 45 misiones de clase de Classic que siguen en Forever hasta el nivel 52 y 30 nuevas de Forever. Cómo se juega la clase, en la guía de paladín; sus talentos y macros, en su ficha.
Las que no conviene saltarse:
- Nivel 12 — El Libro de la Divinidad (The Tome of Divinity) / El Libro de la Divinidad (Tome of Divinity). En Classic enseña Redención; en el cliente de la beta Redención no tiene nivel de instructor, así que no se compra sin más; la resurrección del paladín.
- Nivel 20 — Escrito sobre valor (The Tome of Valor) / La prueba de rectitud (The Test of Righteousness). En Classic acaba en el Puño de Verigan, una maza de dos manos.
- Nivel 40 — Libro de la nobleza (The Tome of Nobility). En Classic es la que lleva al caballo de combate, la montura de clase.
| Desde nivel | Misión | Para | Quién la da |
|---|---|---|---|
| 1 | Una carta consagrada (Consecrated Letter) | Humano | Alguacil McBride, Bosque de Elwynn (48,9, 41,6) |
| 1 | Runa consagrada (Consecrated Rune) | Enano | Sten Brazofuerte, Dun Morogh (29,9, 71,2) |
| 12 | El Libro de la Divinidad (The Tome of Divinity) | Humano | Duthorian Rall, Ciudad de Ventormenta (50,5, 47,5) · sin PNJ registrado · Stephanie Turner, Ciudad de Ventormenta (63,8, 72,2) |
| 12 | El Libro de la Divinidad (The Tome of Divinity) | Enano | Tiza Forjabatalla, Forjaz (27,6, 12,2) · sin PNJ registrado · John Turner, Forjaz (23,3, 61,9) |
| 12 | El Símbolo de la Vida (The Symbol of Life) | Enano | Tiza Forjabatalla, Forjaz (27,6, 12,2) |
| 12 | El Símbolo de la Vida (The Symbol of Life) | Humano | Duthorian Rall, Ciudad de Ventormenta (50,5, 47,5) |
| 12 | El Libro de la Divinidad (Tome of Divinity) | Enano | Azar Martillopujante, Dun Morogh (47,6, 52,1) · Brandur Martiyerro, Forjaz (23,1, 6,1) · Lord Grisillo Quiebrasombras, Ciudad de Ventormenta (48,4, 50,2) |
| 12 | Libro de la Divinidad (Tome of Divinity) | Humano | Hermano Fijalontad, Bosque de Elwynn (41,1, 66,0) · Brandur Martiyerro, Forjaz (23,1, 6,1) |
| 20 | La búsqueda de la gema Kor (Seeking the Kor Gem) | Humano, Enano | Thundris Tejevientos, Costa Oscura (37,4, 40,1) |
| 20 | Escrito sobre valor (The Tome of Valor) | Humano, Enano | sin PNJ registrado · Duthorian Rall, Ciudad de Ventormenta (50,5, 47,5) · Brandur Martiyerro, Forjaz (23,1, 6,1) |
| 20 | La prueba de rectitud (The Test of Righteousness) | Humano, Enano | Duthorian Rall, Ciudad de Ventormenta (50,5, 47,5) · Jordan Fontana, Dun Morogh (52,5, 36,9) |
| 20 | Envío de minerales de Bailor (Bailor's Ore Shipment) | Humano, Enano | Bailor Petramano, Loch Modan (36,0, 44,9) |
| 40 | Libro de la nobleza (The Tome of Nobility) | Humano, Enano | Duthorian Rall, Ciudad de Ventormenta (50,5, 47,5) · Arthur el Leal, Ciudad de Ventormenta (49,6, 49,8) · Brandur Martiyerro, Forjaz (23,1, 6,1) |
| 50 | Expulsión de los demonios (Dispelling Evil) | Humano, Enano | Comandante Ashlam Puñovalor, Tierras de la Peste del Oeste (42,7, 84,0) |
| 50 | Campamento del Orvallo (Chillwind Point) | Humano, Enano | Lord Grisillo Quiebrasombras, Ciudad de Ventormenta (48,4, 50,2) |
| 50 | Piedras inertes de la Plaga (Inert Scourgestones) | Humano, Enano | Sumo Sacerdote Thel'danis, Tierras de la Peste del Oeste (52,0, 83,3) |
| 50 | La forja de la piedra de poderío (Forging the Mightstone) | Humano, Enano | Comandante Ashlam Puñovalor, Tierras de la Peste del Oeste (42,7, 84,0) |
Nuevas de Forever (30). La lista sale de la base de datos de Forever de Wowhead; Questie todavía no las sitúa, así que de casi todas no sabemos quién las da.
| Desde nivel | Misión | Para | Experiencia | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Difficult Path | Horda | 40 | — |
| 2 | Rediscovering the Light | Horda | 85 | — |
| 4 | Coming to Terms | Horda | 180 | — |
| 4 | Continue Your Training | Horda | 90 | — |
| 7 | Murlocs at the Gates — Breton Samuels | Horda | — | |
| 8 | A Second Home | Horda | 220 | — |
| 8 | Making Repairs — Jorin Croge | Horda | — | |
| 8 | Touring the Grounds | Horda | 440 | — |
| 9 | A Token of Good Faith | Horda | 910 | — |
| 9 | The Tarnished | Horda | 910 | — |
| 12 | A Lesson in Divinity (7 pasos) | Horda | 3265 | |
| 18 | A Curious Pair | Horda | 435 | — |
| 18 | A Grim Fate | Horda | 435 | — |
| 18 | Diplomatic Incident | Horda | 435 | — |
| 18 | Into Fenris Keep | Horda | 435 | — |
| 18 | Lumina Windsinger | Horda | 1750 | — |
| 18 | The Windshaper's Wrath | Horda | 1750 | — |
| 18 | The Debt | Horda | 195 | — |
| 20 | A Moon-Kissed Blade | Horda | 1000 | — |
| 20 | An Underrated Talent | Horda | 1000 | — |
| 20 | Ott's Masterwork | Horda | 1000 | — |
| 20 | Seeking the Kor Gem | Horda | 2000 | |
| 20 | The Moonsilver Blade | Horda | — | |
| 20 | Old Fire-Eye | Horda | 2650 |
Además hay 42 entregas de nivel 54-60 (piezas de los conjuntos de mazmorra y de banda de Classic): no son misiones para subir y no se listan aquí.
Cazador
En los datos hay 39 misiones de clase de Classic que siguen en Forever hasta el nivel 52 y 10 nuevas de Forever. Cómo se juega la clase, en la guía de cazador; sus talentos y macros, en su ficha.
Las que no conviene saltarse:
- Nivel 10 — Domesticar la bestia (Taming the Beast) / El camino del cazador (The Hunter's Path) / Entrenar a la bestia (Training the Beast). En Classic enseña Domesticar bestia; en el cliente de la beta Domesticar bestia no tiene nivel de instructor, así que no se compra sin más; sin ella no hay mascota.
| Desde nivel | Misión | Para | Quién la da |
|---|---|---|---|
| 1 | Tablilla con grabados (Etched Tablet) | Trol | Gornek, Durotar (42,1, 68,3) |
| 1 | Pergamino con grabados (Etched Parchment) | Orco | Gornek, Durotar (42,1, 68,3) |
| 1 | La nota con grabados (Etched Note) | Tauren | Grull Viento de Halcón, Mulgore (44,5, 77,5) |
| 1 | Runa con grabados (Etched Rune) | Enano | Sten Brazofuerte, Dun Morogh (29,9, 71,2) |
| 1 | El sigilo con grabados (Etched Sigil) | Elfo de la noche | Conservador Ilthalaine, Teldrassil (58,7, 44,3) |
| 10 | Domesticar la bestia (Taming the Beast) | Tauren | Yaw Crinafilada, Mulgore (46,9, 59,6) |
| 10 | Domesticar la bestia (Taming the Beast) | Orco, Trol | Thotar, Durotar (51,9, 43,5) |
| 10 | Domesticar la bestia (Taming the Beast) | Elfo de la noche | Dazalar, Teldrassil (56,7, 59,5) |
| 10 | Domesticar la bestia (Taming the Beast) | Enano | Grif Corazón Salvaje, Dun Morogh (45,8, 53,0) |
| 10 | El camino del cazador (The Hunter's Path) | Tauren | Kary Tronacuerno, Cima del Trueno (58,5, 88,3) · Lanka Tirolejano, Mulgore (44,0, 76,3) · Thotar, Durotar (51,9, 43,5) |
| 10 | El camino del cazador (The Hunter's Path) | Orco, Trol | Jen'shan, Durotar (42,8, 69,3) · Sian'dur, Orgrimmar (68,0, 17,8) |
| 10 | El camino del cazador (The Hunter's Path) | Elfo de la noche | Jocaste, Darnassus (40,4, 8,6) · Ayanna Semprerguida, Teldrassil (58,7, 40,5) · Dorion, Darnassus (42,2, 7,3) |
| 10 | El camino del cazador (The Hunter's Path) | Enano | Thorgas Grimson, Dun Morogh (29,2, 67,5) · Regnus Tronagranito, Forjaz (69,9, 82,9) · Einris Relulanza, Ciudad de Ventormenta (67,3, 36,2) |
| 10 | Entrenar a la bestia (Training the Beast) | Orco, Trol | Thotar, Durotar (51,9, 43,5) |
| 10 | Entrenar a la bestia (Training the Beast) | Enano | Grif Corazón Salvaje, Dun Morogh (45,8, 53,0) |
| 10 | Entrenar a la bestia (Training the Beast) | Tauren | Yaw Crinafilada, Mulgore (46,9, 59,6) |
| 10 | Domesticar la bestia (Training the Beast) | Elfo de la noche | Dazalar, Teldrassil (56,7, 59,5) |
| 50 | El talismán del cazador (The Hunter's Charm) | Los dos bandos | Kary Tronacuerno, Cima del Trueno (58,5, 88,3) |
| 50 | Cuernos de corcel (Courser Antlers) | Los dos bandos | Ogtinc, Azshara (42,4, 42,6) |
| 50 | Los vándalos marinos (Wavethrashing) | Los dos bandos | Ogtinc, Azshara (42,4, 42,6) |
| 50 | El draco verde (The Green Drake) | Los dos bandos | Ogtinc, Azshara (42,4, 42,6) |
Nuevas de Forever (10). La lista sale de la base de datos de Forever de Wowhead; Questie todavía no las sitúa, así que de casi todas no sabemos quién las da.
| Desde nivel | Misión | Para | Experiencia | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | The Way of the Hunter | Los dos bandos | 85 | — |
| 10 | Taming the Beast (4 pasos) | Los dos bandos | 2730 | — |
| 10 | Taming the Beast (3 pasos) | Alianza | 2520 | — |
| 10 | Training the Beast | Los dos bandos | 420 | — |
| 10 | Training the Beast | Alianza | 420 | — |
Además hay 38 entregas de nivel 54-60 (piezas de los conjuntos de mazmorra y de banda de Classic): no son misiones para subir y no se listan aquí.
Pícaro
En los datos hay 54 misiones de clase de Classic que siguen en Forever hasta el nivel 52 y 1 nuevas de Forever. Cómo se juega la clase, en la guía de pícaro; sus talentos y macros, en su ficha.
Las que no conviene saltarse:
- Nivel 10 — Therzok / Mennet Carkad / Busca el SI: 7 (Seek out SI: 7). En Classic da el primer arma de clase.
- Nivel 20 — La torre de Klaven (Klaven's Tower) / Misión: posible, pero no probable (Mission: Possible But Not Probable) / Mathias y los Defias (Mathias and the Defias). En Classic es la cadena que enseña a usar venenos.
| Desde nivel | Misión | Para | Quién la da |
|---|---|---|---|
| 1 | Tablilla encriptada (Encrypted Tablet) | Trol | Gornek, Durotar (42,1, 68,3) |
| 1 | Pergamino encriptado (Encrypted Parchment) | Orco | Gornek, Durotar (42,1, 68,3) |
| 1 | Un pergamino encriptado (Encrypted Scroll) | No-muerto | Sacerdote de las Sombras Sarvis, Claros de Tirisfal (30,8, 66,2) |
| 1 | Una carta cifrada (Encrypted Letter) | Humano | Alguacil McBride, Bosque de Elwynn (48,9, 41,6) |
| 1 | Runa encriptada (Encrypted Rune) | Enano | Sten Brazofuerte, Dun Morogh (29,9, 71,2) |
| 1 | Memorándum encriptado (Encrypted Memorandum) | Gnomo | Sten Brazofuerte, Dun Morogh (29,9, 71,2) |
| 1 | El sigilo cifrado (Encrypted Sigil) | Elfo de la noche | Conservador Ilthalaine, Teldrassil (58,7, 44,3) |
| 10 | Mano Destrozada (The Shattered Hand) | Orco, Trol | Therzok, Orgrimmar (42,7, 53,5) |
| 10 | Therzok | Orco | Kaplak, Durotar (52,0, 43,7) |
| 10 | Mennet Carkad | No-muerto | Marion Call, Claros de Tirisfal (61,8, 52,0) |
| 10 | Los Mortacechadores (The Deathstalkers) | No-muerto | Mennet Carkad, Entrañas (83,5, 69,1) · Andron Gant, Entrañas (54,8, 76,3) |
| 10 | Busca el SI: 7 (Seek out SI: 7) | Alianza | Keryn Sylvius, Bosque de Elwynn (43,9, 65,9) |
| 10 | El robo (Snatch and Grab) | Alianza | Maestro Mathias Shaw, Ciudad de Ventormenta (78,3, 70,7) |
| 10 | El camino hacia la salvación (Road to Salvation) | Alianza | Hogral Bakkan, Dun Morogh (47,6, 52,6) |
| 10 | Un simple subterfugio (Simple Subterfugin') | Alianza | Hulfdan Barbanegra, Forjaz (52,0, 14,8) |
| 10 | El informe de Onin (Onin's Report) | Alianza | Onin MacHammar, Dun Morogh (25,2, 44,5) |
| 10 | Cuando cae la manzana (The Apple Falls) | Alianza | Jannok Brisón, Teldrassil (56,4, 60,1) |
| 10 | La llamada del destino (Destiny Calls) | Alianza | Syurna, Darnassus (37,0, 21,9) |
| 16 | Fenwick Thatros | No-muerto | Mennet Carkad, Entrañas (83,5, 69,1) |
| 16 | Herramientas de comercio (Tools of the Trade) | No-muerto | Mennet Carkad, Entrañas (83,5, 69,1) |
| 16 | Erion Sombrusurro (Erion Shadewhisper) | Alianza | Jannok Brisón, Teldrassil (56,4, 60,1) |
| 16 | La orden de Erion (Erion's Behest) | Alianza | Erion Sombrusurro, Darnassus (34,5, 25,9) |
| 16 | Cita en Crestagrana (Redridge Rendezvous) | Alianza | Renzik "Cuchillo", Ciudad de Ventormenta (78,3, 71,1) |
| 16 | Molino de Alther (Alther's Mill) | Alianza | Lucius, Montañas Crestagrana (23,0, 52,0) |
| 16 | Una regia sacudida (Kingly Shakedown) | Alianza | Hulfdan Barbanegra, Forjaz (52,0, 14,8) |
| 16 | ¡Ve a hablar con Hulfdan! (To Hulfdan!) | Alianza | Hogral Bakkan, Dun Morogh (47,6, 52,6) |
| 16 | SI:7 | Alianza | Keryn Sylvius, Bosque de Elwynn (43,9, 65,9) |
| 16 | Cuernos de Nez'ra (Horns of Nez'ra) | Los dos bandos | Arantir, Montañas Crestagrana (23,0, 52,3) |
| 16 | Encuentra a los Mano Destrozada (Find the Shattered Hand) | Horda | Mennet Carkad, Entrañas (83,5, 69,1) |
| 16 | Zando'zan | Horda | Shenthul, Orgrimmar (43,0, 53,7) |
| 16 | Ve a Orgrimmar (To Orgrimmar!) | Horda | Kaplak, Durotar (52,0, 43,7) |
| 16 | Saquear a los saqueadores (Plundering the Plunderers) | Horda | Desdio el Desdichado, Los Baldíos (63,1, 36,3) |
| 16 | Desdio de Trinquete (Wrenix of Ratchet) | Horda | Zando'zan, Orgrimmar (42,7, 53,0) |
| 20 | La torre de Klaven (Klaven's Tower) | Alianza | Agente Kearnen, Páramos de Poniente (68,5, 70,1) |
| 20 | Mathias y los Defias (Mathias and the Defias) | Alianza | Maestro Mathias Shaw, Ciudad de Ventormenta (78,3, 70,7) |
| 20 | Agente encubierto (Deep Cover) | Horda | Shenthul, Orgrimmar (43,0, 53,7) |
| 20 | El saludo de los Mano Destrozada (The Shattered Salute) | Horda | Shenthul, Orgrimmar (43,0, 53,7) |
| 20 | Misión: posible, pero no probable (Mission: Possible But Not Probable) | Horda | Capataz Burbujita, Los Baldíos (55,4, 5,6) |
| 20 | La ayuda de Hinott (Hinott's Assistance) | Horda | Serge Hinott, Laderas de Trabalomas (61,6, 19,2) · Shenthul, Orgrimmar (43,0, 53,7) |
| 20 | Toque de Zanzil (The Touch of Zanzil) | Alianza | Maestro Mathias Shaw, Ciudad de Ventormenta (78,3, 70,7) · Doc Mixilpixil, Ciudad de Ventormenta (80,1, 69,9) |
| 24 | Mansión Ravenholdt (The Manor, Ravenholdt) | Los dos bandos | sin PNJ registrado |
| 24 | Emblemas de la Hermandad (Syndicate Emblems) | Los dos bandos | Guardia de Ravenholdt, Montañas de Alterac (81,5, 76,9) |
| 50 | Un pedido sencillo (A Simple Request) | Los dos bandos | Ormok, Orgrimmar (43,9, 54,6) |
| 50 | Bolsa azur sellada (Sealed Azure Bag) | Los dos bandos | Lord Jorach Ravenholdt, Montañas de Alterac (86,0, 78,9) |
| 50 | Los fragmentos codificados (Encoded Fragments) | Los dos bandos | Archimago Xylem, Azshara (29,2, 40,2) |
| 50 | La llave azur (The Azure Key) | Los dos bandos | Archimago Xylem, Azshara (29,2, 40,2) |
| 50 | Se necesitan cajas de trastos (Junkboxes Needed) | Los dos bandos | Fahrad, Montañas de Alterac (84,5, 80,3) |
Nuevas de Forever (1). La lista sale de la base de datos de Forever de Wowhead; Questie todavía no las sitúa, así que de casi todas no sabemos quién las da.
| Desde nivel | Misión | Para | Experiencia | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | At Home in the Shadows | Los dos bandos | 85 | — |
Además hay 33 entregas de nivel 54-60 (piezas de los conjuntos de mazmorra y de banda de Classic): no son misiones para subir y no se listan aquí.
Sacerdote
En los datos hay 57 misiones de clase de Classic que siguen en Forever hasta el nivel 52 y 18 nuevas de Forever. Cómo se juega la clase, en la guía de sacerdote; sus talentos y macros, en su ficha.
Las que no conviene saltarse:
