En WoW Forever vuelve a merecer la pena desviarse por un raro. Tenemos situados 48 raros en 19 zonas: los tres de siempre de Los Baldíos ahora sueltan un conjunto, en Los Humedales patrulla un élite nuevo que acaba en un anillo para cualquier nivel y cada zona de inicio tiene raros propios, varios de ellos mascotas nuevas para el cazador.
De dónde sale esto. Las posiciones vienen de la base de datos de Forever de Wowhead; lo que sueltan y por dónde se mueven, de lo que han contado jugadores en la beta, recogido por foreverchanges.pro. No lo hemos comprobado en el juego: tómalo como pista, no como verdad. Lo iremos actualizando cuando haya más información. Los nombres de las criaturas van en inglés porque el cliente no los trae.
Los que merecen el desvío
| Raro | Zona | Coordenadas | Suelta |
|---|---|---|---|
| Nightveiled Rotheap · élite | Los Humedales (31-32) | 19.6, 43.4 · 20.2, 27.4 · 29.8, 23.2 | |
| Heartrazor · élite | Las Mil Agujas (nivel 32) | 15.8, 41.2 · 13.0, 39.0 · 12.2, 35.6 | |
| Humar the Pridelord · élite | Los Baldíos (nivel 23) | 61.0, 35.0 | |
| Swiftmane · élite | Los Baldíos (nivel 21) | 60.4, 33.0 · 61.2, 29.6 · 61.8, 36.2 | |
| Takk the Leaper · élite | Los Baldíos (nivel 19) | 60.4, 9.4 · 58.2, 7.4 · 60.8, 13.4 | |
| The Alliance Outrunners · élite | Los Baldíos (24-25) | 48.5, 79.7 · 45.4, 41.4 · 49.8, 61.2 | |
| Taskmaster Whipfang · élite | Sierra Espolón (nivel 22) | 63.0, 53.0 · 61.4, 50.0 · 64.2, 57.0 | |
| Foreman Rigger · élite | Sierra Espolón (nivel 24) | 65.2, 52.8 · 65.0, 46.8 · 67.6, 45.2 | |
| Dro'zem the Blasphemous · élite | Montañas Crestagrana (nivel 23) | 74.4, 82.2 · 63.0, 43.0 · 36.2, 9.2 | |
| Elmpaw · élite | Bosque de Elwynn (nivel 12) | 81.6, 85.4 · 75.0, 38.4 | |
| Snapbeak the Quick · élite | Isla de Zephras (3-12) | 36.0, 58.0 | |
| Baron Marinous · élite | Costa Oscura (11-19) | 59.2, 22.6 | |
| The Condemned One | Claros de Tirisfal (5-12) | 67.0, 43.0 · 66.0, 46.8 · 71.0, 39.4 | |
| Dishu | Los Baldíos (nivel 13) | 49.4, 26.8 · 49.4, 15.4 · 51.0, 20.4 | |
| Faulty War Golem | La Garganta de Fuego (nivel 46) | 32.6, 61.2 · 60.0, 57.6 · 33.6, 78.6 | |
| Lordaeron Captain · élite | Ruinas de Lordaeron | dentro de la mazmorra | |
| Creepthess | Laderas de Trabalomas (nivel 24) | 38.4, 51.8 · 28.2, 64.6 · 24.8, 53.8 | |
| Engineer Whirleygig | Los Baldíos (nivel 19) | 56.2, 8.4 | |
| Gravis Slipknot | Montañas de Alterac (nivel 36) | 59.6, 43.2 · 62.2, 44.8 · 57.2, 45.0 | |
| Grimmaw | Teldrassil (nivel 11) | 40.4, 79.4 | |
| Bayne | Claros de Tirisfal (nivel 10) | 46.6, 51.4 · 57.6, 41.2 | |
| War Golem | Tierras Inhóspitas (nivel 36) | 52.2, 27.0 · 48.6, 12.8 |
- Nightveiled Rotheap: Élite nuevo que patrulla el río principal de Los Humedales. Suelta unas entrañas para cada miembro del grupo; se cambian por la Raíz maligna (un anillo sin nivel requerido, uno por personaje) con Rethiel the Greenwarden, de la Alianza, hacia 56, 40.
- Humar the Pridelord: El león negro de siempre, bajo el árbol grande al norte de Trinquete. Pieza de Bendición de Kalimdor. Se puede domar.
- Swiftmane: Zhevra de la misma meseta que Humar. Pieza de Bendición de Kalimdor.
- Takk the Leaper: Raptor del norte de Los Baldíos. Pieza de Bendición de Kalimdor. Se puede domar.
- Taskmaster Whipfang: Raro de Classic en el este de la Sierra Espolón; la daga lleva su nombre.
- Dro'zem the Blasphemous: Aparece en tres puntos de las Montañas Crestagrana (sureste, Fuerte de Petravista y norte).
- Snapbeak the Quick: Élite nuevo de la Isla de Zephras, alrededor del árbol gigante de la Arboleda Thendal. No se puede domar.
- Baron Marinous: Élite invocado, nuevo. Se juntan 20 Fragmentos del amuleto de Mathystra en el Amuleto de Mathystra y se usa en la piedra de las Ruinas de Mathystra para llamarlo. Mejor en grupo.
- Lordaeron Captain: Dentro de la mazmorra Ruinas de Lordaeron, al noroeste, visto con todos los jefes ya muertos.
El conjunto de Los Baldíos lo contamos entero en los raros de Los Baldíos.
Raros por zona
Los raros que añade Forever, zona a zona. La mayoría sueltan botín normal por ahora; los que se pueden domar van marcados.
Isla de Zephras
En disputa, nivel 3-12.
| Raro | Tipo | Coordenadas | Se puede domar |
|---|---|---|---|
| Den'dralass | Raro | 61.2, 37.2 | — |
| Fernfeather | Raro | 48.0, 85.4 · 53.8, 78.8 | zancudo |
| Galemender Delanea | Raro | 62.4, 62.0 | — |
| Mystmane | Raro | 60.2, 34.6 | oso |
| Slydris | Élite | 50.2, 51.0 | — |
| Snapbeak the Quick | Élite | 36.0, 58.0 | — |
| Tel'daeor the Stormspeaker | Raro | 66.0, 53.8 | — |
| The Lost One | Élite | 52.0, 46.4 | — |
Dun Morogh
Alianza, nivel 4-12.
| Raro | Tipo | Coordenadas | Se puede domar |
|---|---|---|---|
| Ghostfang | Raro | 74.2, 63.2 · 79.4, 42.8 · 80.4, 46.6 · 81.6, 55.4 | felino |
Durotar
Horda, nivel 5-10.
| Raro | Tipo | Coordenadas | Se puede domar |
|---|---|---|---|
| Dustwind Eggtender | Raro | 51.2, 20.6 · 52.2, 24.0 | — |
| Shal'ma | Raro | 59.8, 91.0 · 62.8, 96.8 · 68.6, 70.6 | felino |
Bosque de Elwynn
Alianza, nivel 5-10.
| Raro | Tipo | Coordenadas | Se puede domar |
|---|---|---|---|
| Elder Finseer | Raro | 78.6, 56.2 · 79.6, 46.8 | — |
| Elmpaw | Raro | 81.6, 85.4 · 75.0, 38.4 | oso |
| Matriarch Bristlefur | Raro | 64.4, 77.0 · 59.0, 80.6 · 51.8, 79.2 | oso |
Mulgore
Horda, nivel 5-10.
| Raro | Tipo | Coordenadas | Se puede domar |
|---|---|---|---|
| Snarlsnout | Raro | 32.8, 65.4 | — |
| Stormherald Ukta | Raro | 60.2, 58.2 | — |
| Thornstarter Igleg | Raro | 59.0, 31.6 | — |
Teldrassil
Alianza, nivel 5-11.
| Raro | Tipo | Coordenadas | Se puede domar |
|---|---|---|---|
| Grimmaw | Raro | 40.4, 79.4 | — |
| Nightscreech | Raro | 46.4, 33.6 · 40.0, 55.6 | ave rapaz |
| Wrathvine | Raro | 53.4, 70.4 · 56.4, 67.6 | — |
Claros de Tirisfal
Horda, nivel 5-12.
| Raro | Tipo | Coordenadas | Se puede domar |
|---|---|---|---|
| Bayne | Raro | 46.6, 51.4 · 57.6, 41.2 | — |
| Blightsculler | Raro | 17.2, 53.8 · 16.8, 57.8 | — |
| Coldrasp | Raro | 19.7, 65.6 | lobo |
| Decrepit Harvester | Raro | 52.2, 55.6 | — |
| The Condemned One | Raro | 67.0, 43.0 · 66.0, 46.8 · 71.0, 39.4 · 70.2, 44.2 | — |
Monte Hyjal
En disputa.
| Raro | Tipo | Coordenadas | Se puede domar |
|---|---|---|---|
| Pexmit | Raro | 59.6, 49.2 | — |
Para el cazador
Se pueden domar: Fernfeather (zancudo), Mystmane (oso), Ghostfang (felino), Shal'ma (felino), Elmpaw (oso), Matriarch Bristlefur (oso), Nightscreech (ave rapaz), Coldrasp (lobo), Humar the Pridelord (felino), Takk the Leaper (raptor), Elmpaw (oso), Dishu (felino), Creepthess (araña). Las familias, con sus habilidades en Forever, en mascotas de cazador.
Sin situar todavía
La base de datos de Forever de Wowhead lista estos raros sin posición; algunos están dentro de mazmorras: Lyn the Ignored, Death Wailer, Varkharn the Vigilant, Ganoloth the Tireless, Unyielding Eye, Legion Hulk, Sarinnia Wormwing, Old Thornpaw, Defias Vintner, Boulupulo, Jezerelle the Swaying, Spectral Citizen, Reginald Holmsby, Bannerwing Survivor, Kargra the Blind, Mad Marrius, Twilight Forgemaster, Gul'gash, Mosh'gra, Overseer Myoleth, Old Ironfang, Old Rusthowl, Scaldaron.
Preguntas frecuentes
¿Qué raro suelta el mejor anillo para subir de nivel?
Nightveiled Rotheap, el élite nuevo de Los Humedales: sus entrañas se cambian por la Raíz maligna, un anillo sin nivel requerido. El cambio es de la Alianza.
¿Qué raros se pueden domar en WoW Forever?
Fernfeather, Mystmane, Ghostfang, Shal'ma, Elmpaw, Matriarch Bristlefur, Nightscreech, Coldrasp, Humar the Pridelord, Takk the Leaper, Elmpaw, Dishu, Creepthess, según lo que han visto jugadores en la beta.
¿Esto está comprobado?
Las posiciones sí, en la base de datos de Wowhead. El botín y las rutas son lo que cuentan jugadores; no lo hemos comprobado nosotros y lo actualizaremos cuando haya más información.



